Spécifications
I/O supplémentaires
Tous les modèles Sofar sont extensibles avec des I/O supplémentaires via les accessoires. Voir accessoires pour plus d'informations.
- Modèle OM1
- Modèle EDS
- Modèle M1S
Sofar (Modèle OM1)

Propriété | Valeur |
---|---|
Matériau du boîtier | Aluminium |
Dimensions | 113mm x 84mm x 25mm |
Poids | 272g |
Température ambiante | -10°C à +60°C |
Humidité | 5% - 95% sans condensation |
Alimentation | 12Vdc, 2A via adaptateur 230Vac |
Interfaces |
|
Types de dispositifs pris en charge |
|
Classe d'appareil | Appareil de classe III selon IEC 61140 |
Degré de pollution | Degré de pollution 3 selon IEC 60664 |
Altitude | 0 – 2000m |
Indice de protection | IP2X |
Sofar (Modèle EDS)

Propriété | Valeur |
---|---|
Matériau du boîtier | Aluminium |
Dimensions | 102mm x 73mm x 35.2mm (support DIN et antenne non inclus) |
Poids | 500g |
Température ambiante | -25°C à +60°C |
Humidité | 5% - 95% sans condensation |
Alimentation | Adaptateur secteur 12V/2A |
Interfaces |
|
Types de dispositifs pris en charge |
|
Classe d'appareil | Appareil de classe III selon IEC 61140 |
Degré de pollution | Degré de pollution 3 selon IEC 60664 |
Altitude | 0 – 2500m |
Indice de protection | IP3X |
Sofar (Modèle M1S)

Propriété | Valeur |
---|---|
Matériau du boîtier | Plastique |
Dimensions | 120mm x 90mm x 30mm |
Poids | 150g |
Température ambiante | -20°C à +70°C |
Humidité | 10% - 90% sans condensation |
Alimentation | Adaptateur secteur 5V/3A |
Interfaces |
|
Types de dispositifs pris en charge |
|
Classe d'appareil | Appareil de classe III selon IEC 61140 |
Degré de pollution | Degré de pollution 3 selon IEC 60664 |
Altitude | 0 – 2500m |
Indice de protection | IP3X |