Especificações
I/O's adicionais
Todos os modelos Sofar são extensíveis com I/O's adicionais através dos acessórios. Veja acessórios para mais informações.
- Modelo OM1
- Modelo EDS
- Modelo M1S
Sofar (Modelo OM1)

Propriedade | Valor |
---|---|
Material da carcaça | Alumínio |
Dimensões | 113mm x 84mm x 25mm |
Peso | 272g |
Temperatura ambiente | -10°C a +60°C |
Umidade | 5% - 95% não condensante |
Fonte de alimentação | 12Vdc, 2A via adaptador 230Vac |
Interfaces |
|
Tipos de dispositivos suportados |
|
Classe do aparelho | Aparelho classe III IEC 61140 |
Grau de poluição | Grau de poluição 3 IEC 60664 |
Altitude | 0 – 2000m |
Classificação IP | IP2X |
Sofar (Modelo EDS)

Propriedade | Valor |
---|---|
Material da carcaça | Alumínio |
Dimensões | 102mm x 73mm x 35.2mm (suporte para trilho DIN e antena não incluídos) |
Peso | 500g |
Temperatura ambiente | -25°C a +60°C |
Umidade | 5% - 95% não condensante |
Fonte de alimentação | Adaptador de energia 12V/2A |
Interfaces |
|
Tipos de dispositivos suportados |
|
Classe do aparelho | Aparelho classe III IEC 61140 |
Grau de poluição | Grau de poluição 3 IEC 60664 |
Altitude | 0 – 2500m |
Classificação IP | IP3X |
Sofar (Modelo M1S)

Propriedade | Valor |
---|---|
Material da carcaça | Plástico |
Dimensões | 120mm x 90mm x 30mm |
Peso | 150g |
Temperatura ambiente | -20°C a +70°C |
Umidade | 10% - 90% não condensante |
Fonte de alimentação | Adaptador de energia 5V/3A |
Interfaces |
|
Tipos de dispositivos suportados |
|
Classe do aparelho | Aparelho classe III IEC 61140 |
Grau de poluição | Grau de poluição 3 IEC 60664 |
Altitude | 0 – 2500m |
Classificação IP | IP3X |