Api Messwerte
Die folgende Tabelle listet die verfügbaren Felder auf, für die Daten über die Eniris Metadata & Telemetry Query API abgerufen werden können.
Daten für ein bestimmtes Feld sind nur für die angegebenen Messungen und Aufbewahrungsrichtlinien verfügbar.
Leistung bezogene Felder
| Feldname | Beschreibung | Maßeinheit | Messung | Aufbewahrungsrichtlinie |
|---|---|---|---|---|
| actualPowerTot_W | Gesamte Wirkleistung zum aktuellen Zeitpunkt. | Watt (W) |
⚠️ Für die vorherigen Messungen: Positive Werte zeigen Laden, Verbrauch oder Import an. Negative Werte zeigen Entladen oder Export an.
⚠️ Für diese Messungen zeigen die Werte die Produktion an.
⚠️ Für diese Messungen zeigen Werte den Verbrauch an. |
|
| childrenStoragePower_W | Gesamte Echtzeit-Lade- oder Entladeleistung aller angeschlossenen Batterien an einem bestimmten Standort. | Watt (W) | submeteringMetrics |
|
| childrenProducedPower_W | Gesamte Echtzeit-Leistungsproduktion aller angeschlossenen energieerzeugenden Geräte an einem bestimmten Standort. | Watt (W) | submeteringMetrics |
|
| childrenEVPower_W | Gesamter Echtzeit-Leistungsverbrauch aller angeschlossenen EV-Ladegeräte an einem bestimmten Standort. | Watt (W) | submeteringMetrics |
|
| childrenConsumedPower_W | Gesamter Echtzeit-Leistungsbedarf aller angeschlossenen energieverbrauchenden Geräte an einem bestimmten Standort. | Watt (W) | submeteringMetrics | rp_one_m |
| childrenOtherPower_W | Gesamter Echtzeit-Leistungsverbrauch von Geräten, die weder EV-Ladegeräte noch Wärmepumpen an einem bestimmten Standort sind. | Watt (W) | submeteringMetrics |
|
Energie bezogene Felder
| Feldname | Beschreibung | Maßeinheit | Messung | Aufbewahrungsrichtlinie |
|---|---|---|---|---|
| importedAbsEnergyTot_Wh | Insgesamt importierte Energie | Wattstunde (Wh) |
|
|
| exportedAbsEnergyTot_Wh | Insgesamt exportierte Energie | Wattstunde (Wh) |
|
|
| producedAbsEnergyTot_Wh | Insgesamt produzierte Energie | Wattstunde (Wh) |
|
|
| consumedAbsEnergyTot_Wh | Insgesamt verbrauchte Energie | Wattstunde (Wh) |
|
|
| chargedAbsEnergyTot_Wh | Insgesamt geladene Energie | Wattstunde (Wh) |
|
|
| dischargedAbsEnergyTot_Wh | Insgesamt entladene Energie | Wattstunde (Wh) |
|
|
| importedEnergyDeltaTot_Wh | Importierte Energiedifferenz zwischen zwei Zeitpunkten | Wattstunde (Wh) |
|
|
| exportedEnergyDeltaTot_Wh | Exportierte Energiedifferenz zwischen zwei Zeitpunkten | Wattstunde (Wh) |
|
|
| childrenStorageChargedEnergyDeltaTot_Wh | Gesamte geladene Energiedifferenz zwischen zwei Zeitpunkten aller angeschlossenen Batterien an einem bestimmten Standort. | Wattstunde (Wh) |
Planung bezogene Felder
| Feldname | Beschreibung | Maßeinheit | Messung | Aufbewahrungsrichtlinie |
|---|---|---|---|---|
| powerSetpoint_W | Vorgabewert für die Leistungsregelung | Watt (W) | planning |
|
| policy | Richtlinie für Steuerbefehle | - | planning |
|
| constraint_ph0_label | Beschriftung der Einschränkung | - | planning |
|
| reactivePowerSetpoint_VAr | Vorgabewert für Blindleistung | Volt-Ampere reaktiv (VAr) | planning |
|
Andere Felder
| Feldname | Beschreibung | Maßeinheit | Messung | Aufbewahrungsrichtlinie |
|---|---|---|---|---|
| currentL1_A | Strom Phase 1 (Leiter 1) | Ampere (A) |
|
|
| currentL2_A | Strom Phase 2 (Leiter 2) | Ampere (A) |
|
|
| currentL3_A | Strom Phase 3 (Leiter 3) | Ampere (A) |
|
|
| currentN_A | Neutralleiterstrom | Ampere (A) |
| rp_one_m |
| voltageL1N_V | Spannung Phase 1 zu Neutralleiter (Phasenspannung) | Volt (V) |
|
|
| voltageL2N_V | Spannung Phase 2 zu Neutralleiter (Phasenspannung) | Volt (V) |
|
