Übersicht der vorkonfigurierten Standardalarme im Webportal.
[!WARNUNG] Standard-Alarm-Philosophie Das Webportal wird mit vorkonfigurierten Alarmen ausgeliefert. Unsere Erfahrung zeigt, dass zu empfindliche Alarme dazu führen können, dass Benutzer sie ignorieren und damit deren Wert mindern. Daher hat unsere Standardeinstellung das Ziel, Alarme eher spät als zu früh auszulösen.
Sie sind eingeladen, diese Einstellungen basierend auf Ihrem Wissen über spezifische Installationen anzupassen, um gegebenenfalls strengere und zeitgerechtere Regeln zu erstellen.
Diese Seite bietet eine Übersicht über die Alarme, die standardmäßig konfiguriert sind.
| Name | Typ | Überwachte Signale | Überwachte Knotentypen | Regeln |
|---|---|---|---|---|
| Keine Produktionsdaten | Keine Daten | • Aktive erzeugte Leistung | • Installation • EMS Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 9 Stunden bis 0 Stunden, Zeitfenster von 09:00 bis 18:00 |
| Keine Energiespeicherdaten | Keine Daten | • Aktive Speicherleistung | • Installation • EMS Standort • Batterie • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis 0 Stunden |
| Keine Ladedaten | Keine Daten | • Aktive Ladeleistung | • Installation • EMS Standort • EV-Ladestation • EV-Ladestecker | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis 0 Stunden |
| Keine Netz-Daten | Keine Daten | • Aktive Netzleistung | • Installation • EMS Standort • Windpark | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis 0 Stunden |
| Keine Daten | Keine Daten | • Aktive Leistung (generisch) | • Energiezähler • Schaltschrank • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis 0 Stunden |
| Produktion ist Null | Niedrige Delta | • Erzeugte Energie |
