Obsługiwane urządzenia
Ostrzeżenie
Ostrzeżenie
Zdecydowanie zalecamy korzystanie z połączenia RS485 dla falowników GoodWe. Połączenie Modbus TCP jest dostępne, ale w ogóle niezalecane, nie zapewniamy wsparcia dla tego typu połączenia. Ponadto, ograniczanie mocy (curtailment) jest obsługiwane wyłącznie przez RS485.
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Energy Storage | EH | ⚠️ | ✅ | ✅ |
| ET | ||||
| ET G2 | ||||
| BH | ||||
| BT | ||||
| ES G2 | ||||
| SBP G2 | ❌ | |||
| Energy Storage (Old models) | EM | ⚠️ | 🛠️ | |
| ES | ||||
| ESA | ❌ | |||
| SBP | ||||
| Residential | MS G3 | |||
| XS G3 | ⚠️ | |||
| DNS G3 | ||||
| SDT G3 | ||||
| Grid-Tied | MT | ❌ | ✅ | |
| MT G2 | ||||
| SMT | ||||
| SDT G2 | ⚠️ | |||
| MS | ||||
| DNS | ||||
| XS | ||||
| Grid-Tied C&I | GT | ❌ | ||
| HT |
Konfiguracja
1: Podłączanie RS485
2: Ustawienia SolarGo
| Krok | Obraz |
|---|---|
| 2a. Połącz się z WiFi falownika i uruchom aplikację SolarGo. | ![]() |
| 2b. Kliknij Więcej. | ![]() |
| 2c. Kliknij Zaawansowane ustawienia (hasło znajdziesz w instrukcji SolarGo). | ![]() |
| 2d. Wybierz Ustawienia parametrów sieci. | ![]() |
| 2e. Wyłącz Limit mocy (jeśli jest włączony, moc z baterii nie może być przekazywana do sieci). | ![]() |
| 2f. Wróć i kliknij Anuluj (ustawienia zostaną i tak zapisane, nie ma potrzeby restartu). | ![]() |
3: Ustawienia baterii w SolarGo.
| Krok | Obraz |
|---|---|
| 3a. Wybierz Ustawienia baterii. | ![]() |
| 3b. Wyłącz Ochronę SOC. | ![]() |
| 3c. Wróć i kliknij Anuluj (ustawienia zostaną i tak zapisane, nie ma potrzeby restartu). | ![]() |
Okablowanie
Jeśli masz wiele urządzeń GoodWe, możliwe jest zmienianie adresów osobno dla każdego urządzenia. Możesz też połączyć je kaskadowo. ()








