Przegląd wstępnie skonfigurowanych domyślnych alarmów w portalu internetowym.
Ostrzeżenie
Domyślna filozofia alarmów
Portal internetowy zawiera wstępnie skonfigurowane alarmy. Nasze doświadczenia pokazują, że zbyt czułe alarmy mogą prowadzić do ich ignorowania przez użytkowników, co podważa ich wartość. Dlatego nasze domyślne ustawienia priorytetowo traktują generowanie alarmów późno, a nie zbyt wcześnie.
Zachęcamy do dostosowania tych ustawień na podstawie wiedzy o konkretnych instalacjach, aby tam, gdzie to stosowne, tworzyć bardziej rygorystyczne i terminowe reguły.
Ta strona daje przegląd alarmów skonfigurowanych domyślnie.
| Nazwa | Typ | Nadzorowane sygnały | Nadzorowane typy węzłów | Reguły |
|---|---|---|---|---|
| Brak danych produkcji | Brak danych | • Aktywna moc produkcyjna | • Instalacja • EMS witryna • Falownik • Falownik hybrydowy • String | • Wszystkie: okres analizy od 9 godzin temu do teraz, okno czasowe od 09:00 do 18:00 |
| Brak danych magazynowania | Brak danych | • Aktywna moc magazynowania | • Instalacja • EMS witryna • Bateria • Falownik hybrydowy | • Wszystkie: okres analizy od 24 godzin temu do teraz |
| Brak danych ładowarki | Brak danych | • Aktywna moc ładowarki | • Instalacja • EMS witryna • Ładowarka EV • Złącze ładowarki EV | • Wszystkie: okres analizy od 24 godzin temu do teraz |
| Brak danych sieci | Brak danych | • Aktywna moc sieci | • Instalacja • EMS witryna • Elektrownia wiatrowa | • Wszystkie: okres analizy od 24 godzin temu do teraz |
| Brak danych | Brak danych | • Aktywna moc (ogólna) | • Licznik energii • Rozdzielnica • Falownik hybrydowy | • Wszystkie: okres analizy od 24 godzin temu do teraz |
| Produkcja wynosi zero | Mała zmiana | • Wyprodukowana energia | • Instalacja • EMS witryna • Falownik • Falownik hybrydowy • String | • Wszystkie: okres analizy od 9 godzin temu do teraz, okno czasowe od 09:00 do 18:00 |
| Energia magazynu wynosi zero | Mała zmiana | • Energia magazynowana (ładowanie) • Energia magazynowana (rozładowanie) | • Instalacja • EMS witryna • Bateria • Falownik hybrydowy | • Wszystkie: okres analizy od 24 godzin temu do teraz |
| Energia ładowarki wynosi zero | Mała zmiana | • Energia ładowarki (ładowanie) • Energia ładowarki (rozładowanie) | • Instalacja • EMS witryna • Ładowarka EV • Złącze ładowarki EV | • Wszystkie: okres analizy od 7 dni temu do teraz* |
| Energia sieci wynosi zero | Mała zmiana | • Energia importowana z sieci • Energia eksportowana do sieci | • Instalacja • EMS witryna • Elektrownia wiatrowa | • Wszystkie: okres analizy od 24 godzin temu do teraz |
| Pomiary energii wynoszą zero | Mała zmiana | • Energia importowana (ogólna) • Energia eksportowana (ogólna) | • Licznik energii • Rozdzielnica • Falownik hybrydowy | • Wszystkie: okres analizy od 24 godzin temu do teraz |
| Niski wskaźnik PR | Niski współczynnik wydajności | N/D | • Instalacja • EMS witryna • Falownik • Falownik hybrydowy • String | • Wszystkie: okres analizy od 3 dni temu do 1 dnia temu, próg 50%** |
| Niski czas działania | Niski czas działania | N/D | • Instalacja • EMS witryna • Falownik • Falownik hybrydowy • String | • Wszystkie: okres analizy od 3 dni temu do 1 dnia temu, próg 80%** |
Notatka
Okres analizy energii ładowarki (*)
Nie jest rzadkością, że ładowarka EV pozostaje nieużywana przez kilka dni. W związku z tym domyślny okres analizy dla alarmu "Energia ładowarki wynosi zero" ustawiono na 7 dni, aby uniknąć częstych fałszywych alarmów.
Notatka
Uwagi dotyczące PR i czasu działania (**)
- Zależność od danych meteorologicznych: Zarówno wskaźnik wydajności (PR), jak i obliczenia czasu działania wymagają danych meteorologicznych (np. nasłonecznienia). W zależności od źródła danych i lokalizacji, dane te mogą mieć opóźnienie do jednego dnia.
- Wahania: Wartości PR mogą się wahać w zależności od dokładności danych meteorologicznych oraz specyficznych warunków pogodowych danego dnia (np. szybko zmieniające się zachmurzenie).
Domyślny okres analizy (od 3 dni temu do 1 dnia temu) oraz progi (50% dla PR, 80% dla czasu działania) uwzględniają te potencjalne opóźnienia i wahania.
