Medições da API
A tabela a seguir lista os campos disponíveis para os quais os dados podem ser recuperados via Eniris Metadata & Telemetry Query API.
Os dados para um campo específico estão disponíveis apenas para as medições e políticas de retenção especificadas.
Campos relacionados à potência
| Nome do campo | Descrição | Unidade de Medida | Medição | Política de Retenção |
|---|---|---|---|---|
| actualPowerTot_W | Potência ativa total no momento atual. | Watt (W) |
⚠️ Para as medições anteriores: Valores positivos indicam carga, consumo ou importação. Valores negativos indicam descarga ou exportação.
⚠️ Para essas medições, os valores indicam produção.
⚠️ Para essas medições, os valores indicam consumo. |
|
| childrenStoragePower_W | Potência total de carga ou descarga em tempo real de todas as baterias conectadas em um determinado local. | Watt (W) | submeteringMetrics |
|
| childrenProducedPower_W | Produção total de potência em tempo real de todos os dispositivos produtores de energia conectados em um determinado local. | Watt (W) | submeteringMetrics |
|
| childrenEVPower_W | Consumo total de potência em tempo real de todos os carregadores de VE conectados em um determinado local. | Watt (W) | submeteringMetrics |
|
| childrenConsumedPower_W | Demanda total de potência em tempo real de todos os dispositivos consumidores de energia conectados em um determinado local. | Watt (W) | submeteringMetrics | rp_one_m |
| childrenOtherPower_W | Consumo total de potência em tempo real de dispositivos que não são carregadores de VE nem bombas de calor em um determinado local. | Watt (W) | submeteringMetrics |
|
Campos relacionados à energia
| Nome do campo | Descrição | Unidade de Medida | Medição | Política de Retenção |
|---|---|---|---|---|
| importedAbsEnergyTot_Wh | Energia total importada | Watt-hora (Wh) |
|
|
| exportedAbsEnergyTot_Wh | Energia total exportada | Watt-hora (Wh) |
|
|
| producedAbsEnergyTot_Wh | Energia total produzida | Watt-hora (Wh) |
|
|
| consumedAbsEnergyTot_Wh | Energia total consumida | Watt-hora (Wh) |
|
|
| chargedAbsEnergyTot_Wh | Energia total carregada | Watt-hora (Wh) |
|
|
| dischargedAbsEnergyTot_Wh | Energia total descarregada | Watt-hora (Wh) |
|
|
| importedEnergyDeltaTot_Wh | Delta de energia importada entre dois pontos no tempo | Watt-hora (Wh) |
|
|
| exportedEnergyDeltaTot_Wh | Delta de energia exportada entre dois pontos no tempo | Watt-hora (Wh) |
|
|
| childrenStorageChargedEnergyDeltaTot_Wh | Delta total de energia carregada entre dois pontos no tempo de todas as baterias conectadas em um local específico. | Watt-hora (Wh) | submeteringMetrics |
Campos relacionados ao planejamento
| Nome do campo | Descrição | Unidade de Medida | Medição | Política de Retenção |
|---|---|---|---|---|
| powerSetpoint_W | Setpoint de potência de comando | Watt (W) | planning |
|
| policy | Política de comando | - | planning |
|
| constraint_ph0_label | Rótulo da restrição | - | planning |
|
| reactivePowerSetpoint_VAr | Setpoint de potência reativa | Volt-Ampere reativo (VAr) | planning |
|
Outros campos
| Nome do campo | Descrição | Unidade de Medida | Medição | Política de Retenção |
|---|---|---|---|---|
| currentL1_A | Corrente da fase 1 (Linha 1) | Ampere (A) |
|
|
| currentL2_A | Corrente da fase 2 (Linha 2) | Ampere (A) |
|
|
| currentL3_A | Corrente da fase 3 (Linha 3) | Ampere (A) |
|
|
| currentN_A | Corrente do neutro | Ampere (A) |
| rp_one_m |
| voltageL1N_V | Tensão da fase 1 para neutro (Tensão de fase) | Volt (V) |
|
|
| voltageL2N_V | Tensão da fase 2 para neutro (Tensão de fase) | Volt (V) |
|
