Oversigt over de forudkonfigurerede standardalarmer i webportalen.
Advarsel
Standard alarmfilosofi
Webportalen leveres med forudkonfigurerede alarmer. Vores erfaring viser, at overdrevne følsomme alarmer kan få brugere til at ignorere dem, hvilket underminerer deres værdi. Derfor prioriterer vores standardindstillinger at generere alarmer sent frem for for tidligt.
Vi opfordrer dig til at justere disse indstillinger baseret på din viden om specifikke installationer for at oprette strengere og mere rettidige regler, hvor det er relevant.
Denne side giver et overblik over de alarmer, der er konfigureret som standard.
| Navn | Type | Overvågede signaler | Overvågede nodetyper | Regler |
|---|---|---|---|---|
| Ingen produktionsdata | Ingen data | • Aktiv produktionskraft | • Installation • EMS site • Inverter • Hybrid inverter • String | • Alle: tilbageblikperiode fra 9 timer siden til nu, tidsvindue fra 09:00 til 18:00 |
| Ingen energilagringsdata | Ingen data | • Aktiv lagringskraft | • Installation • EMS site • Batteri • Hybrid inverter | • Alle: tilbageblikperiode fra 24 timer siden til nu |
| Ingen opladerdata | Ingen data | • Aktiv opladerkraft | • Installation • EMS site • EV oplader • EV opladerstik | • Alle: tilbageblikperiode fra 24 timer siden til nu |
| Ingen netdata | Ingen data | • Aktiv netkraft | • Installation • EMS site • Vindmøllepark | • Alle: tilbageblikperiode fra 24 timer siden til nu |
| Ingen data | Ingen data | • Aktiv effekt (generisk) | • Effektmåler • Tavle • Hybrid inverter | • Alle: tilbageblikperiode fra 24 timer siden til nu |
| Produktionen er nul | Lav delta | • Produceret energi | • Installation • EMS site • Inverter • Hybrid inverter • String | • Alle: tilbageblikperiode fra 9 timer siden til nu, tidsvindue fra 09:00 til 18:00 |
| Lagringsenergi er nul | Lav delta | • Lagret opladet energi • Lagret afladet energi | • Installation • EMS site • Batteri • Hybrid inverter | • Alle: tilbageblikperiode fra 24 timer siden til nu |
| Opladerenergi er nul | Lav delta | • Oplader opladet energi • Oplader afladet energi | • Installation • EMS site • EV oplader • EV opladerstik | • Alle: tilbageblikperiode fra 7 dage siden til nu* |
| Netenergi er nul | Lav delta | • Net importeret energi • Net eksporteret energi | • Installation • EMS site • Vindmøllepark | • Alle: tilbageblikperiode fra 24 timer siden til nu |
| Energimålinger er nul | Lav delta | • Importeret energi (generisk) • Eksporteret energi (generisk) | • Effektmåler • Tavle • Hybrid inverter | • Alle: tilbageblikperiode fra 24 timer siden til nu |
| Lav PR | Lav performance ratio | N/A | • Installation • EMS site • Inverter • Hybrid inverter • String | • Alle: tilbageblikperiode fra 3 dage siden til 1 dag siden, grænseværdi på 50%** |
| Lav oppetid | Lav oppetid | N/A | • Installation • EMS site • Inverter • Hybrid inverter • String | • Alle: tilbageblikperiode fra 3 dage siden til 1 dag siden, grænseværdi på 80%** |
Note
Opladerenergi tilbageblik (*)
Det er ikke unormalt, at en EV-oplader ikke bliver brugt i flere dage. Derfor er standard tilbageblikperioden for alarmen "Opladerenergi er nul" sat til 7 dage for at undgå hyppige generende alarmer.
Note
PR- og oppetidsbetragtninger (**)
- Afhængighed af meteodata: Både Performance Ratio (PR) og oppetidsberegninger kræver meteorologiske data (som stråling). Afhængigt af datakilden og placeringen kan disse data have en forsinkelse på op til en dag.
- Variationer: PR-værdier kan variere baseret på nøjagtigheden af meteodata og specifikke daglige vejrbetingelser (f.eks. hurtigt skiftende skydække).
Standard tilbageblikperiode (3 dage siden til 1 dag siden) og grænseværdierne (50 % for PR, 80 % for oppetid) er sat for at tage højde for disse potentielle forsinkelser og variationer.
