Especificaciones
Consejo
Consejo
Entradas/Salidas adicionales
Todos los modelos Sofar son ampliables con entradas/salidas adicionales mediante accesorios. Consulte accesorios para más información.
Sofar Pro (Modelo OM1)

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Material de carcasa | Aluminio |
| Dimensiones | 135mm x 125mm x 50mm |
| Peso | 615g |
| Temperatura ambiental | -10°C a +60°C |
| Humedad | 5% - 95% sin condensación |
| Fuente de alimentación | 12Vdc, 2A mediante adaptador 230Vac |
| Interfaces |
|
| Tipos de dispositivos soportados |
|
| Clase de aparato | Aparato clase III IEC 61140 |
| Grado de contaminación | Grado 3 según IEC 60664 |
| Altitud | 0 – 2000m |
| Clasificación IP | IP2X |
Sofar Home (Modelo EDS)

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Material de carcasa | Aluminio |
| Dimensiones | 102mm x 73mm x 35.2mm (soporte DIN-rail y antena no incluidos) |
| Peso | 500g |
| Temperatura ambiental | -25°C a +60°C |
| Humedad | 5% - 95% sin condensación |
| Fuente de alimentación | Adaptador de corriente 12V/2A |
| Interfaces |
|
| Tipos de dispositivos soportados |
|
| Clase de aparato | Aparato clase III IEC 61140 |
| Grado de contaminación | Grado 3 según IEC 60664 |
| Altitud | 0 – 2500m |
| Clasificación IP | IP3X |
Sofar Lite (Modelo M1S)

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Material de carcasa | Plástico |
| Dimensiones | 120mm x 90mm x 30mm |
| Peso | 150g |
| Temperatura ambiental | -20°C a +70°C |
| Humedad | 10% - 90% sin condensación |
| Fuente de alimentación | Adaptador de corriente 5V/3A |
| Interfaces |
|
| Tipos de dispositivos soportados |
|
| Clase de aparato | Aparato clase III IEC 61140 |
| Grado de contaminación | Grado 3 según IEC 60664 |
| Altitud | 0 – 2500m |
| Clasificación IP | IP3X |
