Panoramica degli allarmi preconfigurati predefiniti nel portale web.
Avviso
Filosofia di Allarme Predefinita
Il portale web viene fornito con allarmi preconfigurati. La nostra esperienza mostra che allarmi troppo sensibili possono portare gli utenti a ignorarli, compromettendone il valore. Pertanto, le nostre impostazioni predefinite danno priorità alla generazione di allarmi tardi piuttosto che troppo presto.
Si consiglia di regolare queste impostazioni basandosi sulla conoscenza delle specifiche installazioni per creare regole più rigorose e tempestive, quando opportuno.
Questa pagina offre una panoramica degli allarmi configurati di default.
| Nome | Tipo | Segnali supervisionati | Tipi di nodo supervisionati | Regole |
|---|---|---|---|---|
| Nessun dato di produzione | Nessun dato | • Potenza attiva di produzione | • Installazione • EMS sito • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di analisi da 9 ore fa a ora, finestra temporale dalle 09:00 alle 18:00 |
| Nessun dato di accumulo | Nessun dato | • Potenza attiva di accumulo | • Installazione • EMS sito • Batteria • Inverter ibrido | • Tutti: periodo di analisi da 24 ore fa a ora |
| Nessun dato di caricatore | Nessun dato | • Potenza attiva del caricatore | • Installazione • EMS sito • Caricatore EV • Connettore caricatore EV | • Tutti: periodo di analisi da 24 ore fa a ora |
| Nessun dato di rete | Nessun dato | • Potenza attiva di rete | • Installazione • EMS sito • Parco Eolico | • Tutti: periodo di analisi da 24 ore fa a ora |
| Nessun dato | Nessun dato | • Potenza attiva (generica) | • Contatore di energia • Quadro elettrico • Inverter ibrido | • Tutti: periodo di analisi da 24 ore fa a ora |
| Produzione a zero | Delta basso | • Energia prodotta | • Installazione • EMS sito • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di analisi da 9 ore fa a ora, finestra temporale dalle 09:00 alle 18:00 |
| Energia di accumulo a zero | Delta basso | • Energia accumulata • Energia scaricata dall'accumulo | • Installazione • EMS sito • Batteria • Inverter ibrido | • Tutti: periodo di analisi da 24 ore fa a ora |
| Energia del caricatore a zero | Delta basso | • Energia caricata dal caricatore • Energia scaricata dal caricatore | • Installazione • EMS sito • Caricatore EV • Connettore caricatore EV | • Tutti: periodo di analisi da 7 giorni fa a oggi* |
| Energia di rete a zero | Delta basso | • Energia immessa in rete • Energia esportata verso rete | • Installazione • EMS sito • Parco Eolico | • Tutti: periodo di analisi da 24 ore fa a ora |
| Misure di energia a zero | Delta basso | • Energia importata (generica) • Energia esportata (generica) | • Contatore di energia • Quadro elettrico • Inverter ibrido | • Tutti: periodo di analisi da 24 ore fa a ora |
| PR basso | Basso rapporto di prestazione | N/A | • Installazione • EMS sito • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di analisi da 3 giorni fa a 1 giorno fa, soglia del 50%** |
| Uptime basso | Basso uptime | N/A | • Installazione • EMS sito • Inverter • Inverter ibrido • Stringa | • Tutti: periodo di analisi da 3 giorni fa a 1 giorno fa, soglia dell'80%** |
Nota
Periodo di analisi energia caricatore (*)
Non è raro che un caricatore EV rimanga inutilizzato per diversi giorni. Di conseguenza, il periodo di analisi predefinito per l'allarme "Energia del caricatore a zero" è impostato su 7 giorni per evitare allarmi fastidiosi frequenti.
Nota
Considerazioni su PR e Uptime (**)
- Dipendenza dai dati meteo: Il calcolo del Rapporto di Prestazione (PR) e dell'Uptime richiede dati meteorologici (come l'irradianza). A seconda della fonte dei dati e della località, tali dati possono avere un ritardo fino a un giorno.
- Fluttuazioni: I valori del PR possono variare in base alla precisione dei dati meteorologici e alle condizioni meteo giornaliere specifiche (es. copertura nuvolosa rapidamente variabile).
Il periodo di analisi predefinito (da 3 giorni fa a 1 giorno fa) e le soglie (50% per PR, 80% per Uptime) tengono conto di questi possibili ritardi e fluttuazioni.
