Översikt över de förkonfigurerade standardlarmen i webbportalen.
Varning
Standardalarmfilosofi
Webbportalen levereras med förkonfigurerade larm. Vår erfarenhet visar att alltför känsliga larm kan leda till att användare ignorerar dem, vilket underminerar deras värde. Därför prioriterar våra standardinställningar att generera larm sent snarare än för tidigt.
Du uppmuntras att justera dessa inställningar baserat på din kunskap om specifika installationer för att skapa striktare och mer tidsanpassade regler där det är lämpligt.
Den här sidan ger en översikt över de larm som är konfigurerade som standard.
| Namn | Typ | Övervakade signaler | Övervakade nodtyper | Regler |
|---|---|---|---|---|
| Ingen produktionsdata | Ingen data | • Aktiv produktionskraft | • Installation • EMS site • Växelriktare • Hybridväxelriktare • Sträng | • Alla: bakåtperiod från 9 timmar sedan till 0 timmar sedan, tidsfönster från 09:00 till 18:00 |
| Ingen energilagringsdata | Ingen data | • Aktiv lagringskraft | • Installation • EMS site • Batteri • Hybridväxelriktare | • Alla: bakåtperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
| Ingen laddardata | Ingen data | • Aktiv laddarkraft | • Installation • EMS site • EV-laddare • EV-laddaranslutning | • Alla: bakåtperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
| Ingen nätdata | Ingen data | • Aktiv nätkraft | • Installation • EMS site • Vindkraftpark | • Alla: bakåtperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
| Ingen data | Ingen data | • Aktiv effekt (generisk) | • Elmätare • El-central • Hybridväxelriktare | • Alla: bakåtperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
| Produktion är noll | Låg delta | • Producerad energi | • Installation • EMS site • Växelriktare • Hybridväxelriktare • Sträng | • Alla: bakåtperiod från 9 timmar sedan till 0 timmar sedan, tidsfönster från 09:00 till 18:00 |
| Lagrad energi är noll | Låg delta | • Energi lagrad • Energi uttagen från lagring | • Installation • EMS site • Batteri • Hybridväxelriktare | • Alla: bakåtperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
| Laddarens energi är noll | Låg delta | • Energi laddad • Energi uppladdad | • Installation • EMS site • EV-laddare • EV-laddaranslutning | • Alla: bakåtperiod från 7 dagar sedan till 0 dagar sedan* |
| Nätenergin är noll | Låg delta | • Energi importerad från nät • Energi exporterad till nät | • Installation • EMS site • Vindkraftpark | • Alla: bakåtperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
| Energimätningar är noll | Låg delta | • Importerad energi (generisk) • Exporterad energi (generisk) | • Elmätare • El-central • Hybridväxelriktare | • Alla: bakåtperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
| Låg PR | Lågt prestationsförhållande | N/A | • Installation • EMS site • Växelriktare • Hybridväxelriktare • Sträng | • Alla: bakåtperiod från 3 dagar sedan till 1 dag sedan, tröskel på 50%** |
| Låg drifttid | Låg drifttid | N/A | • Installation • EMS site • Växelriktare • Hybridväxelriktare • Sträng | • Alla: bakåtperiod från 3 dagar sedan till 1 dag sedan, tröskel på 80%** |
Not
Laddarens energibakåtperiod (*)
Det är inte ovanligt att en EV-laddare förblir oanvänd i flera dagar. Därför är standardbakåtperioden för larmet "Laddarens energi är noll" satt till 7 dagar för att undvika frekventa störningslarm.
Not
PR- och drifttidsöverväganden (**)
- Beroende av meteorologiska data: Både prestationsförhållande (PR) och drifttidsberäkningar kräver meteorologiska data (som solinstrålning). Beroende på datakälla och plats kan dessa data ha en fördröjning på upp till en dag.
- Fluktuationer: PR-värden kan variera beroende på noggrannheten i de meteorologiska data och specifika dagsväderförhållanden (t.ex. snabbt förändrad molnighet).
Standardbakåtperioden (3 dagar sedan till 1 dag sedan) och trösklarna (50 % för PR, 80 % för drifttid) tar hänsyn till dessa potentiella fördröjningar och variationer.
