GeräteEnergy meterJanitza
Janitza UMG 96 RM Energiezähler
Unterstützte Geräte
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|
| Janitza UMG 96 RM | ❌ | ✅ |
| Janitza UMG 96 RM-P | ||
| Janitza UMG 96 RM-CBM | ||
| Janitza UMG 96 RM-PN | ✅ |

Janitza UMG 96 RM Energiezähler
| Device Type | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 |
|---|---|---|
| Janitza UMG 96 RM | ❌ | ✅ |
| Janitza UMG 96 RM-P | ||
| Janitza UMG 96 RM-CBM | ||
| Janitza UMG 96 RM-PN | ✅ |

Für die korrekte Ethernet-Verkabelung: Befolgen Sie die Richtlinien für die Ethernet-Verkabelung.
| Device | Sofar EMS model OM1 | Sofar EMS model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| N/A | RS GND | GND | Not available | G |

Siehe das Gerätemanual.
