Übersicht über die vorkonfigurierten Standardalarme im Webportal.
Warnung
Standard-Alarm-Philosophie
Das Webportal wird mit vorkonfigurierten Alarmen ausgeliefert. Unsere Erfahrung zeigt, dass zu empfindliche Alarme dazu führen können, dass Benutzer diese ignorieren und somit deren Wert untergraben. Daher priorisieren unsere Standardeinstellungen das Generieren von Alarmen eher spät als zu früh.
Sie werden dazu ermutigt, diese Einstellungen an Ihre Kenntnisse der jeweiligen Anlagen anzupassen, um bei Bedarf strengere und zeitnahe Regeln zu erstellen.
Diese Seite gibt einen Überblick über die standardmäßig konfigurierten Alarme.
| Name | Typ | Überwachte Signale | Überwachte Knotentypen | Regeln |
|---|---|---|---|---|
| Keine Produktionsdaten | Keine Daten | • Aktive Produktionsleistung | • Installation • EMS Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 9 Stunden bis jetzt, Zeitfenster von 09:00 bis 18:00 |
| Keine Energiespeicherdaten | Keine Daten | • Aktive Speicherleistung | • Installation • EMS Standort • Batterie • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis jetzt |
| Keine Ladedaten | Keine Daten | • Aktive Ladeleistung | • Installation • EMS Standort • EV-Ladegerät • EV-Ladegeräteanschluss | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis jetzt |
| Keine Netz-Daten | Keine Daten | • Aktive Netzleistung | • Installation • EMS Standort • Windpark | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis jetzt |
| Keine Daten | Keine Daten | • Aktive Leistung (allgemein) | • Stromzähler • Schalttafel • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis jetzt |
| Produktion ist Null | Geringe Änderung | • Produzierte Energie | • Installation • EMS Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 9 Stunden bis jetzt, Zeitfenster von 09:00 bis 18:00 |
| Speicherenergie ist Null | Geringe Änderung | • Speicher geladene Energie • Speicher entladene Energie | • Installation • EMS Standort • Batterie • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis jetzt |
| Ladeenergie ist Null | Geringe Änderung | • Ladegerät geladene Energie • Ladegerät entladene Energie | • Installation • EMS Standort • EV-Ladegerät • EV-Ladegeräteanschluss | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 7 Tagen bis jetzt* |
| Netzenergie ist Null | Geringe Änderung | • Netz importierte Energie • Netz exportierte Energie | • Installation • EMS Standort • Windpark | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis jetzt |
| Energiemessungen sind Null | Geringe Änderung | • Importierte Energie (generisch) • Exportierte Energie (generisch) | • Stromzähler • Schalttafel • Hybridwechselrichter | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 24 Stunden bis jetzt |
| Niedriger PR | Geringes Performance-Verhältnis | N/A | • Installation • EMS Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 3 Tagen bis vor 1 Tag, Schwellenwert 50%** |
| Niedrige Betriebszeit | Niedrige Betriebszeit | N/A | • Installation • EMS Standort • Wechselrichter • Hybridwechselrichter • String | • Alle: Rückblickzeitraum von vor 3 Tagen bis vor 1 Tag, Schwellenwert 80%** |
Hinweis
Rückblickzeit für Ladeenergie (*)
Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein EV-Ladegerät mehrere Tage ungenutzt bleibt. Daher ist der standardmäßige Rückblickzeitraum für den Alarm „Ladeenergie ist Null“ auf 7 Tage gesetzt, um häufige Störalarme zu vermeiden.
Hinweis
PR- und Betriebszeit-Überlegungen (**)
- Abhängigkeit von Meteo-Daten: Sowohl Performance Ratio (PR) als auch Betriebszeit-Berechnungen benötigen meteorologische Daten (wie Bestrahlung). Je nach Datenquelle und Standort können diese Daten bis zu einem Tag verzögert sein.
- Schwankungen: PR-Werte können je nach Genauigkeit der Meteo-Daten und tagesabhängigen Wetterbedingungen (z. B. schnell wechselnder Bewölkung) schwanken.
Die standardmäßige Rückblickzeit (vor 3 Tagen bis vor 1 Tag) und die Schwellenwerte (50 % für PR, 80 % für Betriebszeit) berücksichtigen diese möglichen Verzögerungen und Schwankungen.
