Overzicht van de vooraf geconfigureerde standaardalarmen in het webportaal.
Waarschuwing
Standaard Alarm Filosofie
Het webportaal wordt geleverd met vooraf geconfigureerde alarmen. Onze ervaring leert dat te gevoelige alarmen ertoe kunnen leiden dat gebruikers deze negeren, waardoor hun waarde wordt ondermijnd. Daarom geven onze standaardinstellingen prioriteit aan het genereren van alarmen liever te laat dan te vroeg.
U wordt aangemoedigd om deze instellingen aan te passen op basis van uw kennis van specifieke installaties om strengere en tijdiger regels te maken waar dat gepast is.
Deze pagina geeft een overzicht van de alarmen die standaard zijn geconfigureerd.
| Naam | Type | Toezichtsignalen | Toezicht knodetypes | Regels |
|---|---|---|---|---|
| Geen productiedata | Geen data | • Actief productievermogen | • Installatie • EMS locatie • Omvormer • Hybride omvormer • String | • Alle: terugkijkperiode van 9 uur geleden tot 0 uur geleden, tijdvenster van 09:00 tot 18:00 |
| Geen energieopslagdata | Geen data | • Actief opslagvermogen | • Installatie • EMS locatie • Batterij • Hybride omvormer | • Alle: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
| Geen laaddata | Geen data | • Actief laadvermogen | • Installatie • EMS locatie • EV-lader • EV-lader connector | • Alle: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
| Geen netdata | Geen data | • Actief netvermogen | • Installatie • EMS locatie • Windpark | • Alle: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
| Geen data | Geen data | • Actief vermogen (generiek) | • Vermogensmeter • Schakelbord • Hybride omvormer | • Alle: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
| Productie is nul | Lage delta | • Geproduceerde energie | • Installatie • EMS locatie • Omvormer • Hybride omvormer • String | • Alle: terugkijkperiode van 9 uur geleden tot 0 uur geleden, tijdvenster van 09:00 tot 18:00 |
| Opslagenergie is nul | Lage delta | • Oplaad opgeslagen energie • Ontladen opgeslagen energie | • Installatie • EMS locatie • Batterij • Hybride omvormer | • Alle: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
| Laadenergie is nul | Lage delta | • Oplaad laadenergie • Ontladen laadenergie | • Installatie • EMS locatie • EV-lader • EV-lader connector | • Alle: terugkijkperiode van 7 dagen geleden tot 0 dagen geleden* |
| Netenergie is nul | Lage delta | • Geïmporteerde netenergie • Geëxporteerde netenergie | • Installatie • EMS locatie • Windpark | • Alle: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
| Energiemetingen zijn nul | Lage delta | • Geïmporteerde energie (generiek) • Geëxporteerde energie (generiek) | • Vermogensmeter • Schakelbord • Hybride omvormer | • Alle: terugkijkperiode van 24 uur geleden tot 0 uur geleden |
| Lage PR | Lage prestatieverhouding | N.v.t. | • Installatie • EMS locatie • Omvormer • Hybride omvormer • String | • Alle: terugkijkperiode van 3 dagen geleden tot 1 dag geleden, drempel van 50%** |
| Lage uptime | Lage uptime | N.v.t. | • Installatie • EMS locatie • Omvormer • Hybride omvormer • String | • Alle: terugkijkperiode van 3 dagen geleden tot 1 dag geleden, drempel van 80%** |
Opmerking
Terugkijkperiode Laadenergie (*)
Het is niet ongewoon dat een EV-lader meerdere dagen ongebruikt blijft. Daarom is de standaard terugkijkperiode voor het alarm "Laadenergie is nul" ingesteld op 7 dagen om frequente hinderlijke alarmen te voorkomen.
Opmerking
PR en Uptime Overwegingen (**)
- Afhankelijkheid van Meteo Data: Zowel de Performance Ratio (PR) als uptime berekeningen vereisen meteorologische data (zoals bestralingssterkte). Afhankelijk van de gegevensbron en locatie kan deze data een vertraging van maximaal een dag hebben.
- Schommelingen: PR-waarden kunnen fluctueren op basis van de nauwkeurigheid van de meteo-data en specifieke dagelijkse weersomstandigheden (bijv. snel veranderende wolkenbedekking).
De standaard terugkijkperiode (van 3 dagen geleden tot 1 dag geleden) en drempels (50% voor PR, 80% voor uptime) houden rekening met deze mogelijke vertragingen en schommelingen.
