| Gerätetyp | Varianten | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Abregelung |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid inverter | Dysun Hybrid | ✅ | ✅ | ❌ |
| FlexAmp | FlexAmp One 3.6K, 5K, 8K, 10K, 12K | ❌ | ✅ |
| Gerät | Sofar EMS model OM1 | Sofar EMS model IG8 | RS485-USB-Konverter | RS485-Ethernet-Konverter |
|---|---|---|---|---|
| RS485-A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485-B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Nicht verfügbar | G |
Serielle Einstellungen:
| Beispiel: | Parameter |
|---|---|
| Fehlerbehebung | 9600 (Standard) oder gemäß der Konfiguration im Wechselrichtermenü |
| Datenbits | 8 |
| Parität | Keine |
| Stopbits | und |
Die FlexAmp-Serie kommuniziert ausschließlich über RS485.
| Gerät | Sofar EMS model OM1 | Sofar EMS model IG8 | RS485-USB-Konverter | RS485-Ethernet-Konverter |
|---|---|---|---|---|
| RS485-A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485-B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Nicht verfügbar | G |
Serielle Einstellungen:
| Beispiel: | Parameter |
|---|---|
| Fehlerbehebung | 9600 (Standard) |
| Datenbits | 8 |
| Parität | Keine |
| Stopbits | und |
Während der Gerätesuche oder manuellen Konfiguration werden Sie aufgefordert:
„Was ist in der Installation enthalten?“
| Option | Wann auswählen |
|---|---|
| Solarmodule und Batterie (default) | PV und Batterie sind installiert |
| Nur Solarmodule | Keine Batterie vorhanden |
| Nur Batterie | Keine PV vorhanden |
Wählen Sie die Option aus, die Ihrer Installation entspricht. Eine falsche Auswahl führt zu fehlenden oder fehlerhaften Messwerten.
Der Wechselrichter unterstützt die Batteriesteuerung:
Experimentell Die Steuerungsfunktionen für den Dysun Hybrid wurden an Geräten im laufenden Betrieb nicht validiert.
Die FlexAmp-Serie unterstützt PV-Abregelung – der Controller kann die maximale Solarproduktionsleistung in Echtzeit begrenzen.
| Model | Nennleistung | Maximale Auflösung der Abregelung |
|---|---|---|
| FlexAmp One 3.6K | 3 600 W | 1 W |
| FlexAmp One 5K | 5 000 W | 1 W |
| FlexAmp One 8k | 8 000 W | 1 W |
| FlexAmp One 10k | 10 000 W | 1 W |
| FlexAmp One 12k | 12 000 W | 1 W |