GerätePV hybrid and battery inverters
Unterstützte Geräte
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid inverter | Dysun Hybrid | ✅ | ✅ | ❌ |
| FlexAmp | FlexAmp One 3.6K, FlexAmp One 5K | ❌ | ✅ |
| Device Type | Variants | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Curtailment |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid inverter | Dysun Hybrid | ✅ | ✅ | ❌ |
| FlexAmp | FlexAmp One 3.6K, FlexAmp One 5K | ❌ | ✅ |
| Device | Sofar EMS model OM1 | Sofar EMS model IG8 | RS485-USB converter | RS485-Ethernet converter |
|---|---|---|---|---|
| RS485-A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| RS485-B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| GND | RS GND | GND | Not available | G |
Serielle Einstellungen:
Während des Gerätescannens oder der manuellen Konfiguration werden Sie gefragt:
"Was ist in der Installation enthalten?"
Wählen Sie die Option aus, die Ihrer Installation entspricht, um eine ordnungsgemäße Geräteeerkennnung und -überwachung zu gewährleisten.
Der Wechselrichter unterstützt die Batteriekontrolle:
Experimentell Die Steuerungsfunktionen für Dysun Hybrid wurden nicht auf realer Hardware validiert.