
| Gerätetyp | Modbus TCP (Ethernet) | RS485 | Abregelung |
|---|---|---|---|
| SIA-3.6kW | ❌ | ✅ | ⚠️ |
| SIA-5kW | |||
| SIA-6kW | |||
| SIA-8kW | |||
| SIA-10kW |
WHES Single Phase Hybrid Inverter Protocol (RTU)Der Sofar EMS kommuniziert mit diesem Gerät über Modbus RTU über RS485. Dieses Gerät verfügt über keine Modbus-TCP-Schnittstelle, daher kann keine Ethernet-Verbindung verwendet werden.
Führen Sie das Kommunikationskabel direkt vom VPP 485-Anschluss des Geräts zu einem RS485-Anschluss am Sofar EMS.
| Gerät | Sofar EMS model OM1 | Sofar EMS model IG8 | RS485-USB-Konverter | RS485-Ethernet-Konverter |
|---|---|---|---|---|
| VPP_485A | RS485 A | RS485_POS | RS485 A | TX+ |
| VPP_485B | RS485 B | RS485_NEG | RS485 B | TX- |
| N/A | RS GND | GND | Nicht verfügbar | G |
Der Sofar EMS unterstützt für dieses Gerät nur die folgenden seriellen Einstellungen:
| Einstellung | Parameter |
|---|---|
| . Vor dem Hinzufügen des Geräts benötigen Sie die Charger UUID und die lokalen MQTT-Zugangsdaten. | Modbus RTU |
| Fehlerbehebung | Baudrate: |
| Parität | Keine |
| Datenbits | 8 |
| Stopbits | und |
| zum Speichern. | 1 (Standard), 1–247 unterstützt |
Richtlinien für Ethernet-VerkabelungSofar.